Noshonoraires

Nos honoraires

Les honoraires de l'agence Ledil Immobilier

PALIERS
HONORAIRES
De 0 à 39 999 €4 000 €
De 40 000 € à 59 999 €5 000 €
De 60 000 € à 99 999 €6 000 €
De 100 000 € à 124 999 €7 000 €
De 125 000 € à 149 999 €8 000 €
De 150 000 € à 174 999 €9 000 €
De 175 000 € à 199 999 €10 000 €
De 200 000 € à 224 999 €11 000 €
De 225 000 € à 249 999 €12 000 €
De 250 000 € à 274 999 €13 000 €
De 275 000 € à 299 999 €14 000 €
De 300 000 € à 324 999 €15 000 €
De 325 000 € à 349 999 €16 000 €
De 350 000 € à 374 999 €17 000 €
De 375 000 € à 399 999 €18 000 €
De 400 000 € à 424 999 €19 000 €
De 425 000 € à 449 999 €20 000 €
De 450 000 € à 474 999 €21 000 €
De 475 000 € à 499 999 €22 000 €
De 500 000 € à 524 999 €23 000 €
De 525 000 € à 549 999 €24 000 €
De 550 000 € à 574 999 €25 000 €
De 575 000 € à 599 999 €26 000 €
De 600 000 € à 624 999 €27 000 €
De 625 000 € à 649 999 €28 000 €
De 650 000 € à 674 999 €29 000 €
De 675 000 € à 699 999 €30 000 €
De 700 000 € à 724 999 €31 000 €
De 725 000 € à 749 999 €32 000 €
De 750 000 € à 774 999 €33 000 €
De 755 000 € à 799 999 €34 000 €
De 800 000 € à 824 999 €35 000 €
De 825 000 € à 849 999 €36 000 €
De 850 000 € à 874 999 €37 000 €
De 875 000 € à 899 999 €38 000 €
De 900 000 € à 924 999 €39 000 €
De 925 000 € à 949 999 €40 000 €
+ de 1 000 000 €4%

Avis

Simple, Neutre, Audacieux, qu'en disent-ils ?

Loading...